Tête de gicleur résidentielle dissimulée
- 162°F / 72°C Sprinkler with 140°F / 60°C Cover Plate
- 205°F / 96°C Sprinkler with 162°F / 72°C Cover Plate
- Use in sprinkler systems per NFPA 13D, 13R, and 13.
- Standard cover plate is 3-1/4” (83mm) in diameter
- Smaller 2-5/8” (68mm) cover plate available
** For a complete unit, two part numbers are required, for the head and the plate **
- Arroseur 162°F / 72°C avec plaque de recouvrement 140°F / 60°C
- Arroseur 205°F / 96°C avec plaque de recouvrement 162°F / 72°C
- Utilisation dans les systèmes de gicleurs selon NFPA 13D, 13R et 13.
- La plaque de recouvrement standard mesure 3-1/4" (83 mm) de diamètre
- Plaque de couverture plus petite de 2-5/8" (68 mm) disponible
** Pour une unité complète, deux références sont requises, pour la tête et la platine **
Concealed Head Residential | ||||
---|---|---|---|---|
Temperature | K Factor 3.0 | K Factor 3.7 | K Factor 4.9 | K Factor 5.8 |
162F / 72C | S8361-1002 | S8261-1002 | S8464-1002 | S8561-1002 |
205F / 96C | S8361-1002 | S8261-1002 | S8464-1002 | S8561-1002 |
Temperature | White Plate | Mirror Plate | White Plate |
---|---|---|---|
3 1/4" | 3 1/4 " | 3 1/4" | |
140F / 60C | S004-0611 | S004-0621 | S004-0631 |
162F / 72C | S004-0612 | N/A | N/A |
Temperature | White Plate | Mirror Plate | White Plate |
---|---|---|---|
2 5/8" | 2 5/8" | 2 5/8" | |
140F / 60C | S004-0511 | S004-0521 | S004-0531 |
162F / 72C | S004-0512 | N/A | N/A |
Additional Files / Fichiers supplémentaires
Click on the buttons inside the tabbed menu: