Bell Flange - Sure Grip
Bride type cloche - Préhension assurée
- 2853 and 2854 are also available in brushed nickel finish (BN)
- Pièce 2853 et 2854 sont aussi disponibles en nickel brossé
Part# | PS / Version IPS (IPSOD) | CWT / En version CWT | OD / diamètre extérieur | Tubular / Tubulaire | Height / Hauteur |
---|---|---|---|---|---|
2841 | 3/8" | - | 2½" | - | 1¼" |
2842 | ½" | - | 2½" | - | 1¼" |
2843 | ¾" | - | 2½" | - | 1¼" |
2844 | 1¼" | - | 3" | - | 1¼" |
2845 | - | ½" | 2½" | - | 1¼" |
2846 | 1½" | - | 3" | - | 1¼" |
2848 | - | 3/8" | 2½" | - | 1¼" |
2853 | - | - | 3" | - | 1¼" |
2854 | - | - | 3" | - | 1¼" |
Additional Files / Fichiers supplémentaires
Click on the buttons inside the tabbed menu: